| 1 cuota de $17.288,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.288,00 |
| 1 cuota de $17.288,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.288,00 |
| 2 cuotas de $10.803,27 | Total $21.606,54 | |
| 3 cuotas de $7.558,31 | Total $22.674,94 | |
| 6 cuotas de $4.364,64 | Total $26.187,86 | |
| 9 cuotas de $3.300,86 | Total $29.707,70 | |
| 12 cuotas de $2.789,13 | Total $33.469,57 | |
| 24 cuotas de $2.218,70 | Total $53.248,77 |
| 3 cuotas de $7.443,06 | Total $22.329,18 | |
| 6 cuotas de $4.086,02 | Total $24.516,11 | |
| 9 cuotas de $3.057,48 | Total $27.517,31 | |
| 12 cuotas de $2.504,02 | Total $30.048,27 |
| 3 cuotas de $7.825,70 | Total $23.477,10 | |
| 6 cuotas de $4.761,69 | Total $28.570,15 |
| 18 cuotas de $2.382,67 | Total $42.888,07 |
Descripción del plato:
Suprema de pollo marinada en limoncello y jugo de limón, cocida lento hasta quedar tierna. Se acompaña con papines al romero y una ensalada tibia de porotos, arvejas y ricota fresca: un plato lleno de color y primavera.
Ingredientes:
Pollo, fondo de ave, jugo de limón, limoncello, aceite de oliva, romero, papines, porotos frescos, arvejas, ricota, cebolla encurtida, perejil, sal y pimienta.
Macros (500 g): 575 kcal · 42,5 g C · 35 g P · 27,5 g G
Alergenos: Contiene LECHE (ricota). Puede contener HUEVO.
Claims: Fuente de proteínas · Alto contenido de fibra.
